| Objekt-ID | |
|---|---|
| Lage | |
| Stadtteil | |
| Immobilienart | |
| Zimmer | |
| Grundstücksfläche | |
| Wohnfläche | |
| Baujahr | |
| Kaufpreis | |
| Käuferprovision | |
| Energieausweistyp | |
| Endenergiebedarf | |
| Energieträger | |
| Heizungsart | |
| Energieeffizienzklasse | |
| Objekt-ID: | 4214 |
| Lage: | 70191 Stuttgart |
| Stadtteil: | Stuttgart - Nord - HHL |
| Immobilienart: | Doppelhaushälfte |
| Zimmer: | 5,5 |
| Grundstücksfläche: | ca. 278,00 m² |
| Wohnfläche: | ca. 145,00 m² |
| Baujahr: | 1922 |
| Kaufpreis: | 799.000,00 € |
| Käuferprovision: | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Energiekennwert: | 248.10 kWh/(m² a) |
| Energieträger: | Gas |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Baujahr laut Energieausweis: | 1922 |
Einfach und bequem. Nutzen Sie neben stehendes Formular zur schnellen Anfrage.