| Objekt-ID | |
|---|---|
| Lage | |
| Immobilienart | |
| Zimmer | |
| Etage | |
| Wohnfläche | |
| Baujahr | |
| Kaufpreis | |
| Käuferprovision | |
| Energieausweistyp | |
| Endenergiebedarf | |
| Energieträger | |
| Energieeffizienzklasse | |
| Baujahr laut Energieausweis | |
| Objekt-ID: | 4082 |
| Lage: | 70188 Stuttgart |
| Immobilienart: | Etagenwohnung |
| Zimmer: | 3 |
| Etage: | 1 |
| Wohnfläche: | ca. 75,00 m² |
| Baujahr: | 1947 |
| Kaufpreis: | 398.000,00 € |
| Käuferprovision: | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Energiekennwert: | 127.22 kWh/(m² a) |
| Energieträger: | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Baujahr laut Energieausweis: | 1947 |
Einfach und bequem. Nutzen Sie neben stehendes Formular zur schnellen Anfrage.